modellbau:fpv:micro_aio_cam

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

modellbau:fpv:micro_aio_cam [2020/11/01 16:40] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Mikro AIO Kameraübersicht ======
 +Der Markt wird so langsam unübersichtlich, vor allem bei Banggood gibt es eine Unmenge an FPV AIO Kameras für den Tiny Whoop und co.
 +Um selber die Übersicht zu behalten hab ich mir mal zusammengeschrieben was es im Moment am Markt gibt.
 +
 +| Name                        | **[[banggood>FX797T-5_8G-25mW-40CH-AV-Transmitter-With-600TVL-Camera-p-1042994.html|FX797T]] [[https://www.amazon.de/LHI-Transmitter-Antenna-Quadcopter-Multicopter/dp/B01ESZVFGK|Amazon]]**  | **[[banggood>FX805-Super-Light-Mini-AIO-5_8G-40CH-25mW-Raceband-VTX-600TVL-FOV140-Degree-FPV-Camera-p-1100600.html|FX850]]**  ^ **[[banggood>Eachine-TX01-Super-Mini-AIO-5_8G-40CH-25MW-VTX-600TVL-14-Cmos-FPV-Transmitter-p-1088374.html|Eachine TX01]]**  | **[[banggood>Eachine-TX02-Super-Mini-AIO-5_8G-40CH-200mW-VTX-600TVL-14-Cmos-FPV-Camera-p-1088368.html|Eachine TX02]]**  | **[[banggood>Eachine-TX03-Super-Mini-025mW50mW200mW-Switchable-AIO-5_8G-72CH-VTX-600TVL-13-Cmos-FPV-Camera-p-1104884.html|Eachine TX03]]**  | **[[banggood>Eachine-AIO-5_8G-40CH-25MW-VTX-800TVL-13-Cmos-FPV-Camera-Upgraded-for-QX90-QX95-Racing-Quadcopter-p-1086282.html|Eachine EF-01 upgraded]]**  | **[[banggood>Eachine-EF-01-AIO-5_8G-40CH-25MW-VTX-800TVL-13-Cmos-FPV-Camera-p-1064301.html|Eachine EF-01]]**                                               |
 +| Baugleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **[[banggood>JJPRO-P130-Spare-Parts-P130-8-800TVL-25mW-NTSCPAL-Switchable-Camera-AV-Transmission-p-1103270.html|JJPRO-P130]]** [[deal>452041|JJRC JF-01]]  |
 +| Bild                        | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:fx797t.png?100}}                                                                                                                                               | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:fx805.png?100&nolink}}                                                                         | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:tx01.png?100&nolink}}                                                                        | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:tx02.png?100&nolink}}                                                                    | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:tx03.png?100&nolink}}                                                                                        | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:ef01u.png?100&nolink}}                                                                                                     | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:ef01.png?100&nolink}}                                                                                                       |
 +| Betriebsspannung            | 2.5–5V                                                                                                                                                                                        | 2.5-5V                                                                                                                        | 3.3-5.0V                                                                                                                    | 3.3-5.0V                                                                                                                | 2.5-5.5V                                                                                                                                    | 3.6-5.5V                                                                                                                                                  | 3.6-5.5V                                                                                                                                                   |
 +| Strom                       | 230mA                                                                                                                                                                                         | 190mA                                                                                                                         | 200mA                                                                                                                       | 500mA                                                                                                                   | 250-740mA                                                                                                                                   | 100mA                                                                                                                                                     | 100mA                                                                                                                                                      |
 +| gemessener Strom            | 270mA@3.7V                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | 270mA@3.7V                                                                                                                  | 530mA@3.7V                                                                                                              | 350/430/570mA@3.7V                                                                                                                          |                                                                                                                                                           | 380mA@3.7V                                                                                                                                                 |
 +| Kanäle                      | 40                                                                                                                                                                                            | 40                                                                                                                            | 40                                                                                                                          | 40                                                                                                                      | 72                                                                                                                                          | 40                                                                                                                                                        | 40                                                                                                                                                         |
 +| Sendeleistung               | 25mW                                                                                                                                                                                          | 25mW                                                                                                                          | 0/25mW <sup>[[#eachine_tx-01|*]]</sup>                                                                                      | 200mW                                                                                                                   | 0/25/50/200mW                                                                                                                               | 25mW                                                                                                                                                      | 25mW                                                                                                                                                       |
 +| Field of View               | 120°                                                                                                                                                                                          | 140°                                                                                                                          | 120°                                                                                                                        | 120°                                                                                                                    | 120°                                                                                                                                        | 150°                                                                                                                                                      | 150°                                                                                                                                                       |
 +| Auflösung Optik [Zeilen]    | 600                                                                                                                                                                                           | 600                                                                                                                           | 600                                                                                                                         | 600                                                                                                                     | 600                                                                                                                                         | 800                                                                                                                                                       | 800                                                                                                                                                        |
 +| Auflösung Sensor            | NTSC                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NTSC: 960x480 PAL:960x480                                                                                                                                 | NTSC: 960x480 PAL:960x480                                                                                                                                  |
 +| Gewicht (Herstellerangabe)  | 4.5g                                                                                                                                                                                          | 4.8g                                                                                                                          | 4.48g                                                                                                                       | 4.57g                                                                                                                   | 6g                                                                                                                                          | 8g                                                                                                                                                        | 8g                                                                                                                                                         |
 +| Gewicht gestrippt           | 3.7g                                                                                                                                                                                          | 3.8g                                                                                                                          |                                                                                                                             | 4.7g                                                                                                                    | 4.9g                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 +| Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
 +| Preis                       | $39.89/45€                                                                                                                                                                                    | $39.89                                                                                                                        | $25.99                                                                                                                      | $21.99                                                                                                                  |                                                                                                                                             | $25.99                                                                                                                                                    | $25.99                                                                                                                                                     |
 +
 +| Name                        | **[[banggood>Eachine-EF-02-AIO-5_8G-40CH-25MW-800TVL-VTX-13-Cmos-FPV-Camera-p-1119217.html|Eachine EF-02]]**  | **[[banggood>CM275T-5_8G-25mW-48CH-NTSCPAL-Mini-VTX-600TVL-FPV-Camera-for-DIY-Micro-FPV-Racer-p-1102464.html|CM275T]]**  | **[[banggood>Eachine-Fatbee-FB90-Micro-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-5_8g-25MW-48CH-VTX-520TVL-CMOS-14-Camera-p-1108072.html|Eachine Fatbee spare]]**  | **[[banggood>Super-Mini-Light-AIO-5_8G-48CH-200mW-VTX-520TVL-14-Cmos-FPV-Camera-PALNTSC-for-QX90-QX95-p-1095683.html|Eachine QX90/95 sparepart]]**        | **[[banggood>Eachine-QX80-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-5_8g-25MW-32CH-VTX-520TVL-CMOS-14-Camera-With-Antenna-p-1100334.html|Eachine QX80 sparepart]]**  | **[[banggood>Aomway-HB25T-5_8G-40CH-Switchable-Raceband-25mW200mW-VTX-600TVL-PALNSTC-Switchable-Camera-4_8V-24V-p-1069179.html|Aomway HB25T]]**  | **[[banggood>LANTIAN-Mini-5_8G-40CH-25mW-FPV-Camera-with-Micro-Integraded-Transmitter-All-in-One-p-1083392.html|Lantian mini]]**  | **[[banggood>Eachine-MC01-AIO-5_8G-40CH-25MW-VTX-600TVL-13-Cmos-FPV-Camera-p-1065228.html|Eachine MC01]]**  | **[[banggood>Eachine-MC02-AIO-5_8G-40CH-900TVL-25MW-to-200MW-Switchable-VTX-13-Cmos-FPV-Camera-p-1075701.html|Eachine MC02]]**  |
 +| Baugleich                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | **[[banggood>Eachine-Turbine-QX70-Micro-Racing-Quadcopter-Spare-Parts-5_8g-25MW-48CH-VTX-520TVL-CMOS-14-Camera-p-1108075.html|Eachine QX70 sparepart]]**  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
 +| Bild                        | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:ef02.png?100&nolink}}                                                          | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:cm275t.png?100&nolink}}                                                                   | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:fatbee.png?100&nolink}}                                                                                                 | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:qx90spare.png?100&nolink}}                                                                                                 | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:qx80spare.png?100&nolink}}                                                                                                | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:hb25t.png?100&nolink}}                                                                                            | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:lantian.png?100&nolink}}                                                                           | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:mc01.png?100&nolink}}                                                        | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:mc02.png?100&nolink}}                                                                            |
 +| Betriebsspannung            | 3.6-5.5V                                                                                                      | 2.9-5.5V                                                                                                                 | 2.9-5.5V                                                                                                                                               | 3.3-5.5V                                                                                                                                                  | 3.2–5V                                                                                                                                                   | 4.8-24V                                                                                                                                          | 5-18V                                                                                                                             | 5-17V                                                                                                       | 3-26V                                                                                                                           |
 +| Strom                       | 380mA@3.7V                                                                                                    | 200~215mA                                                                                                                | 200~215mA                                                                                                                                              | 200~215mA                                                                                                                                                 | 250mA                                                                                                                                                    | 90-150mAh                                                                                                                                        | 100mA                                                                                                                             | 100mA                                                                                                       | 300mA                                                                                                                           |
 +| Strom gemessen              |                                                                                                               | 350mA@3.7V                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 310/460mA@5V                                                                                                                    |
 +| Kanäle                      | 40                                                                                                            | 48                                                                                                                       | 48                                                                                                                                                     | 48                                                                                                                                                        | 32                                                                                                                                                       | 40                                                                                                                                               | 40                                                                                                                                | 40                                                                                                          | 40                                                                                                                              |
 +| Sendeleistung               | 25mW                                                                                                          | 25mW                                                                                                                     | 25mW                                                                                                                                                   | 25mW                                                                                                                                                      | 25mW                                                                                                                                                     | 25/200mW                                                                                                                                         | 25mW                                                                                                                              | 25mW                                                                                                        | 25/200mW                                                                                                                        |
 +| Field of View               | 150°                                                                                                          | 120°                                                                                                                     | 120°                                                                                                                                                   | 120°                                                                                                                                                      | 120°                                                                                                                                                     | 120°                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120°                                                                                                        | 110°                                                                                                                            |
 +| Auflösung Optik [Zeilen]    | 800                                                                                                           | 600                                                                                                                      | 520                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                                       | 520                                                                                                                                                      | 600                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 600                                                                                                         | 900                                                                                                                             |
 +| Auflösung Sensor            | PAL & NTSC                                                                                                    | PAL: 720x540 NTSC: 640x480                                                                                               | PAL: 720x540 NTSC: 640x480                                                                                                                             | PAL:720x540 NTSC:640x480                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | PAL: 720x540 NTSC: 640x480                                                                                                        | PAL: 720x540 NTSC: 640x480                                                                                  | PAL: 960x576 NTSC: 960x480                                                                                                      |
 +| Gewicht (Herstellerangabe)  | 3.8g                                                                                                          | 3.35g                                                                                                                    | 3.4g                                                                                                                                                   | 5g                                                                                                                                                        | 5g                                                                                                                                                       | 7g                                                                                                                                               | 5g                                                                                                                                | 8g                                                                                                          | 9.9g                                                                                                                            |
 +| Gewicht gestrippt                                                                                                                         | 3.1g                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.1g                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 10g                                                                                                                             |
 +| Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sender abschaltbar, Kanal über PWM einstallbar, OSD einschleifbar                                                                                | Bild rotieren                                                                                                                     | Bild rotieren                                                                                               | OSD einschleifbar, Bild rotieren                                                                                                |
 +| Preis                       | $18.99                                                                                                        | $23.99                                                                                                                   | $25.99                                                                                                                                                 | $23.99                                                                                                                                                    | $24.99                                                                                                                                                   | $45.99                                                                                                                                           | $27.99                                                                                                                            | $27.99                                                                                                      | $32.99                                                                                                                          |
 +
 +
 +| Name                        | **[[banggood>Kingkong-Q25-Mini-5_8G-25MW-16CH-VTX-600TVL-CMOS-14-Micro-FPV-Camera-p-1097798.html|Kingkong Q25-mini]]**  | **[[banggood>Scisky-Micro-32bits-F3-Brushed-Flight-Control-Board-Built-in-Receiver-with-25MW-40CH-VTXOSD-Camera-p-1095082.html|Scisky F3 Brushed FC inkl. Empfänger, Kamera & OSD]]**  |
 +| Bild                        | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:q25.png?100&nolink}}                                                                     | {{:modellbau:fpv:micro_aio_cam:scisky-aio.png?100&nolink}}                                                                                                                             |
 +| Betriebsspannung            | 1.8-5.0V                                                                                                                | 3.6-6.0V                                                                                                                                                                               |
 +| Strom                       | 200mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 +| Kanäle                      | 16                                                                                                                      | 40                                                                                                                                                                                     |
 +| Sendeleistung               | 25mW                                                                                                                    | 25mW                                                                                                                                                                                   |
 +| Field of View               | 150°                                                                                                                    | 120°                                                                                                                                                                                   |
 +| Auflösung Optik [Zeilen]    | 600                                                                                                                     | 600                                                                                                                                                                                    |
 +| Auflösung Sensor            |                                                                                                                         | 652x582                                                                                                                                                                                |
 +| Gewicht (Herstellerangabe)  | 5.6g                                                                                                                    | 6.7g inkl. FC, OSD, Empfänger                                                                                                                                                          |
 +| Gewicht gestrippt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
 +| Kommentar                                                                                                                                           | FC mit F3 Processor, OSD, Empfänger(DSMX/2, Flysky, Frsky oder Futaba S-FHSS)                                                                                                          |
 +| Preis                       | $21.99                                                                                                                  | $68.99                                                                                                                                                                                 |
 +
 +===== Kommentare =====
 +==== Eachine TX-01 ====
 +Bemerkung eines Lesers:
 +<blockquote>Die TX01 kann 0/25mW wenn man den Taster lange genug drückt, kommen 2 waagerechte Striche. Drückt man den Taster noch einmal kurz, erscheint eine 0 und der Sender ist aus. Ich denke das es bei der TX02 auch so sein könnte. Bei der TX03 wird es so gemacht um zwischen den 0/25/200 zu schalten. Gruß Ingo</blockquote> 
 +
 +
  
  • modellbau/fpv/micro_aio_cam.txt
  • Zuletzt geändert: 2020/11/01 16:40
  • (Externe Bearbeitung)