modellbau:tips:receivers

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

modellbau:tips:receivers [2017/04/13 18:26]
modellbau:tips:receivers [2020/11/01 16:40] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Kleine Auswahl an kleinen Empfängern ======
 +Ich habe mal die Eckdaten von den von mir verwendeten Empfängern zusammengetragen. 
  
 +Das Gewicht der Empfänger ist ohne Quarze, aber sonst so wie sie geliefert werden, bestimmt worden.
 +
 +===== 27 MHz AM =====
 +
 +==== GuanLi 4 Kanal Empfänger ====
 +
 +===== 35 MHz FM =====
 +==== FD RC-4S0 ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:rc-4s0.jpg?480  |FD RC-4S0 auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  4|
 +|Gewicht (ungestrippt)  |  3,8g|
 +|Maße (BxTxH)  |  29,5x15x7mm³|
 +|Quarz  |  [[#Mikro Quarz]]|
 +|1s LiPo  |  Ja|
 +|Reichweite  |  ~200m (sehr starke Streuung :-( )|
 +{{:modellbau:tips:receivers:rc-4s0_closeup.png?249|FD RC-4S0}}
 +
 +Die Reichweite wurde ursprünglich mit 800m angegeben. Mittlerweile hat bidproduct die Reichweite auf >400m korrigiert. Meine Tests stehen noch aus. 
 +
 +==== Corona RS410II ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:img_1397.jpg?480  |Corona RS410II auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  4|
 +|Gewicht (ungestrippt)  |  4,9g|
 +|Maße (BxTxH)  |  38x15x8mm³|
 +|Quarz  |  [[#Mikro Quarz]]|
 +|1s LiPo  |  ja|
 +|Reichweite  |  1500m|
 +|[[hk>8623|Corona RS410II]]\\ [[r2>rcps21414_code|Corona RS410II]]||
 +{{:modellbau:tips:receivers:img_1399.jpg?249|Corona RS410II}}
 +
 +==== Corona RS410II gestrippt ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:electronic_stripping-000011.jpg?480  |Corona RS410II gestrippt auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  4|
 +|Gewicht (gestrippt)  |  2,9g|
 +|Maße  |  |
 +|Quarz  |  [[#Mikro Quarz]]|
 +|1s LiPo  |  ja|
 +|Reichweite  |  1500m|
 +|[[hk>8623|Corona RS410II]]\\ [[r2>rcps21414_code|Corona RS410II]]||
 +{{:modellbau:tips:receivers:electronic_stripping-000009.jpg?249|Ohne Schrumpfschlauch}}
 +
 +
 +==== Corona RS610II ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:corona_rs610ii.jpg?480  |Corona RS610II auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  4|
 +|Gewicht (ungestrippt)  |  7.4g|
 +|Maße (BxTxH)  |  41x20x9mm³|
 +|Quarz  |  [[#Mikro Quarz]]|
 +|1s LiPo  |  ja|
 +|Reichweite  |  1500m|
 +
 +
 +==== Noname 2,5g Empfänger ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:img_1395.jpg?480  |Noname Empfänger auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  4|
 +|Gewicht (ungestrippt)  |  2,3g|
 +|Maße  |  |
 +|Quarz  |  [[#Mikro Quarz]]|
 +|1s LiPo  |  ja|
 +|Reichweite  |  200m|
 +{{:modellbau:tips:receivers:img_1396.jpg?249|Noname Empfänger}}
 +
 +Die Belegung des Empfängers ist "etwas" verwirrend. (Bestimmt mit meiner Futabe T4EX (Mode 2))
 +
 +|Quarz Seite    Gas|  linker Stick hoch/runter|
 +|              |  Höhe|  rechter Stick hoch/runter|
 +|              |  Quer/Seite|  rechter Stick links/rechts|
 +|              |  Seite|  linker Stick links/rechts|
 +
 +
 +
 +==== GuanLi 6 Kanal Empfänger ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:img_1390.jpg?480  |GuanLi 6 Kanal Empfänger auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  4|
 +|Gewicht (ungestrippt)  |  11,2g|
 +|Maße  |  |
 +|Quarz  |  [[#Standard Quarz]]|
 +|1s LiPo  |  ?|
 +|Reichweite  |  ?|
 +{{:modellbau:tips:receivers:img_1391.jpg?275|GuanLi 6 Kanal Empfänger}}
 +
 +Der Empfänger ist gut 2g schwerer als vom Händler angegeben. Da er aber so oder so nur für grössere Modelle geeignet ist kann man das Gewicht schon fast vernachlässigen.
 +
 +===== 2.4 GHz  =====
 +
 +==== Assan X8R4H ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:assan_x8r4h_1.jpg?480  |Assan 4 Kanal Empfänger auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  4|
 +|Gewicht (ungestrippt)  |  3,2g|
 +|Maße  |  |
 +|1s LiPo  |  ja|
 +|Reichweite  |  ?|
 +|[[hk>8389|Assan X8R4H]]||
 +{{:modellbau:tips:receivers:assan_x8r4h.jpg?275|Assan 4 Kanal Empfänger}}
 +
 +==== Assan X8R4H gestrippt ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:assan_x8r4h_strip_3.jpg?480  |Assan 4 Kanal Empfänger auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  4|
 +|Gewicht (gestrippt mit Steckerleiste)  |  2,5g|
 +|Gewicht (gestrippt ohne Steckerleiste)  |  1,7g|
 +|Maße  |  |
 +|1s LiPo  |  ja|
 +|Reichweite  |  ?|
 +|[[hk>8389|Assan X8R4H]]||
 +{{:modellbau:tips:receivers:assan_x8r4h_strip_1.jpg?275|Assan 4 Kanal Empfänger}}
 +
 +==== Assan X8R6 ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:assan_x8r6.jpg?480  |Assan 6 Kanal Empfänger auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  6|
 +|Gewicht |  11,6g|
 +|Maße (BxTxH) |  53,4x26,9x14,5mm³|
 +|1s LiPo  |  ?|
 +|Reichweite  |  ?|
 +|[[hk>7900|Assan X8R6]]||\\
 +Der Empfänger wird mit 8g Gewicht angegeben, das macht 3,6g Differenz.
 +
 +==== Assan X8R7 ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:assan_x8r7.jpg?480  |Assan 7 Kanal Empfänger auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  7|
 +|Gewicht |  11,7g|
 +|Maße (BxTxH) |  53,4x27,2x14,5mm³|
 +|1s LiPo  |  ?|
 +|Reichweite  |  ?|
 +|[[hk>7901|Assan X8R7]]||\\
 +Der Empfänger wird mit 8g Gewicht angegeben, das macht 3,7g Differenz. 
 +
 +==== HobbyKing DSM/2 Compatible Parkflyer 2.4Ghz Receiver ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:dsm_compatible.jpg?480  |DSM kompatibler Empfänger auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  6|
 +|Gewicht |  3,8g|
 +|Maße (BxTxH) |  40x19x9mm³|
 +|1s LiPo  |  ?|
 +|Reichweite  |  ?|
 +|[[hk>12586|DSM/2 Compatible Parkflyer 2.4Ghz Receiver]]||
 +{{:modellbau:tips:receivers:dsm_compatible_pins.jpg?275}}
 +
 +Der Empfänger wird mit 4,4g Gewicht angegeben, wurde bei mir aber ohne den Schrumpfschlauch, der auf den original Photos gezeigt wird, geliefert. Der Empfänger funktioniert wunderbar mit meinem Spektrum DM8 Futaba-Modul. 
 +
 +
 +==== HobbyKing HK-TR6A V2 ====
 +
 +{{:modellbau:tips:receivers:tr6av2.jpg?480  |HobbyKing HK-TR6A V2 Empfänger auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  6|
 +|Gewicht |  9,1g|
 +|Maße (BxTxH) |  ?mm³|
 +|1s LiPo  |  ?|
 +|Reichweite  |  ?|
 +|[[hk>12901|HobbyKing HK-TR6A V2]]||\\
 +
 +
 +==== Turborix 6Ch V3 ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:turborix6v3.jpg?480  |Turborix 6Ch V3 Empfänger auf der Waage}}
 +| Kanäle  |  6|
 +|Gewicht |  9,1g|
 +|Maße (BxTxH) |  ?mm³|
 +|1s LiPo  |  ?|
 +|Reichweite  |  ?|
 +|[[r2>rcps2806003|Turborix 6Ch V3]]||\\
 +
 +===== Quarze =====
 +==== Standard Quarz ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:img_1392.jpg?320|Standard Quarz}}
 +==== Mikro Quarz ====
 +{{:modellbau:tips:receivers:img_1393.jpg?320|Mikro Quarz}}
 +
 +Der Baugrösse UM-5.
  • modellbau/tips/receivers.txt
  • Zuletzt geändert: 2020/11/01 16:40
  • (Externe Bearbeitung)